Beyşehir Belediyesi, farklı mahallelerde bulunan 95 adet taşınmazı kiraya verecek. Aralarında tarla, dükkan, depo ve kahvehanenin bulunduğu taşınmazlar için 2 Kasım 2022 tarihinde ihale düzenlenecek.
Taşınmazların tam listesi şu şekilde:
| BEKDEMİR | TARLA | 1521,09 |
| BEKDEMİR | TARLA | 1834,3 |
| ÇİFTLİK | TARLA | 1361,39 |
| (SADIKHACI) | ||
| ÇİÇEKLER | TARLA | 1945,12 |
| DOĞANBEY | DEPO | 25 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 32,92 |
| DOĞANBEY | DEPO | 10 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 33,76 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 37,01 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 41,36 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 43,83 |
| DOĞANBEY | DEPO | 41,25 |
| DOĞANBEY | DEPO | 63,89 |
| DOĞANBEY | DEPO | 63,89 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 25 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | BÜRO | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 20 |
| DOĞANBEY | DÜKKAN | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANBEY | DEPO | 20 |
| DOĞANCIK | TARLA | 805 |
| DOĞANCIK | TARLA | 2621,91 |
| DOĞANCIK | TARLA | 672 |
| EĞİRLER | TARLA | 1337,57 |
| EĞİRLER | TARLA | 1293,43 |
| EĞİRLER | TARLA | 5863,6 |
| EĞİRLER | TARLA | 1734,79 |
| EYLİKLER | TARLA | 660 |
| EYLİKLER | TARLA | 1140 |
| EYLİKLER | TARLA | 50100 |
| EYLİKLER | TARLA | 18420,74 |
| EYLİKLER | TARLA | 4850 |
| EYLİKLER | TARLA | 3000 |
| EYLİKLER | TARLA | 1013 |
| EYLİKLER | TARLA | 31125 |
| EYLİKLER | TARLA | 14800 |
| EYLİKLER | TARLA | 9188 |
| EYLİKLER | TARLA | 6338 |
| EYLİKLER | TARLA | 6000 |
| EYLİKLER | TARLA | 2950 |
| EYLİKLER | TARLA | 2338 |
| EYLİKLER | TARLA | 1150 |
| EYLİKLER | TARLA | 1225 |
| EYLİKLER | TARLA | 2625 |
| EYLİKLER | TARLA | 3050 |
| EYLİKLER | TARLA | 8325 |
| EYLİKLER | TARLA | 15325 |
| EYLİKLER | TARLA | 4300 |
| EYLİKLER | TARLA | 5975 |
| EYLİKLER | TARLA | 3950 |
| EYLİKLER | TARLA | 5474,22 |
| EYLİKLER | TARLA | 2275 |
| EYLİKLER | TARLA | 5350 |
| EYLİKLER | TARLA | 4050 |
| EYLİKLER | TARLA | 9175 |
| EYLİKLER | TARLA | 1825 |
| EYLİKLER | TARLA | 4475 |
| EYLİKLER | TARLA | 672 |
| EYLİKLER | TARLA | 8200 |
| EYLİKLER | TARLA | 26250 |
| EYLİKLER | TARLA | 27000 |
| EYLİKLER | TARLA | 3200 |
| EYLİKLER | TARLA | 14650 |
| EYLİKLER | TARLA | 2756,47 |
| EYLİKLER | TARLA | 4900 |
| EYLİKLER | TARLA | 2250 |
| EYLİKLER | TARLA | 4600 |
| EYLİKLER | TARLA | 5750 |
| EYLİKLER | TARLA | 12575 |
| EYLİKLER | TARLA | 2050 |
| EYLİKLER | TARLA | 3.000,00 |
| EYLİKLER | TARLA | 2200 |
| EYLİKLER | TARLA | 1816,58 |
| GÖÇÜ | TARLA | 253,58 |
| GÖÇÜ | KAHVEHANE | 143,13 |
| GÖKÇİMEN | TARLA | 4309,54 |
| GÖKÇİMEN | TARLA | 2035,61 |
| KURUCUOVA | TARLA | 3050 |
| KURUCUOVA | TARLA | 2189,15 |
| KUŞLUCA | TARLA | 6580 |
| KUŞLUCA | TARLA | 4255,27 |
| KUŞLUCA | TARLA | 4240 |
| KUŞLUCA | TARLA | 2270 |
| SEVİNDİK | TARLA | 2064,74 |
| SEVİNDİK | TARLA | 7718,02 |
| SEVİNDİK | TARLA | 4248,81 |
| ÜÇPINAR | TARLA | 1812,24 |
Tam listeye ve taşınmazlara ait bilgilere ulaşmak için tıklayın