Konya piyasasında dolar 17,94 liradan, euro ise 18,42 liradan güne başladı. 17,9410 liradan alınan dolar 17,99 liradan, 18,32 liradan alınan euro ise 18,42 liradan satılıyor.
KONYA DÖVİZ FİYATLARI (Zile Döviz)
| DÖVİZ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 17.883 | 17.994 |
| EUR | 18.269 | 18.424 |
| AUD | 12.370 | 12.605 |
| CAD | 13.871 | 14.031 |
| CHF | 18.722 | 18.884 |
| DKK | 2.432 | 2.469 |
| GBP | 21.755 | 21.934 |
| JPY | 0.123 | 0.135 |
| NOK | 1.824 | 1.851 |
| SAR | 4.752 | 4.791 |
| SEK | 1.741 | 1.765 |
KONYA ALTIN FİYATLARI (Zile Döviz)
| ALTIN | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| GRAM 24A | 1,013.80 | 1,024.92 |
| 22 AYAR | 926.68 | 990.00 |
| 18 AYAR | 741.25 | 825.00 |
| 14 AYAR | 581.30 | 665.00 |
| ÇEYREK | 1,630.52 | 1,720.00 |
| YARIM | 3,250.85 | 3,440.00 |
| TEK LİRA | 6,531.71 | 6,880.00 |
| ATA LİRA | 6,675.29 | 7,080.00 |
| GREMSE | 16,303.32 | 17,100.00 |
| 1 GRAM 24 | 1,016.80 | 1,024.99 |
| KÜLÇE GÜMÜŞ | 11.73 | 12.13 |
(Konya Haber)