İ L Â N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıdaki tablodaki gayrimenkuller 2886 sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10.07.2025 Perşembe günü saat 10:00'da Belediye Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak 1 Yıllığına, İkinci tablodaki kuyusuz tarla 1 sezonluğuna kiraya verilecektir. İhalesi yapılacak gayrimenkullerin KDV. HARİÇ muhammen bedeli ve teminat bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini 300,00 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacaklardan nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, vekil ise noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerden ticari sicil gazetesi, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi istenir. Şartname ve teminat bedellerini belediye veznesine veya Halkbank Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 nolu hesabına yatırarak istenilen belgeleri en geç 09.07.2025 Çarşamba günü Saat 17:00'a (Mesai Bitimine) kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlanen duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. No | Mahallesi | Cadde veya Sokak | No | m²si | Cinsi | Muhammen Bedeli (Yıllık) | Geçici Teminatı | İhale İştirak Teminatı | İhale Tarihi | İhale saati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alibeyhüyüğü | 74020 | 4∕F | 38,00 | Dükkân | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 16.200,00 TL | 10.07.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alibeyhüyüğü | Barbaros Hayrettin Paşa | 2∕E | 20,00 | Dükkân | 30.000,00 TL | 900,00 TL | 8.100,00 TL | 10.07.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | İçeriçumra | 74839 | 16 | Kantar | 36.000,00 TL | 1.080,00 TL | 9.720,00 TL | 10.07.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Karkın | Çumra | 18∕H | 58,00 | Dükkân | 66.000,00 TL | 1.980,00 TL | 17.820,00 TL | 10.07.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karkın | Çumra | 18∕B | 27,00 | Dükkân | 42.000,00 TL | 1.260,00 TL | 11.340,00 TL | 10.07.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Karkın | Çumra | 18/9 | 20,00 | Dükkân | 24.000,00 TL | 720,00 TL | 6.480,00 TL | 10.07.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Okçu | Hacı Bayram Veli | 3∕B | 11,00 | Dükkân | 30.000,00 TL | 900,00 TL | 8.100,00 TL | 10.07.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. No | Mahallesi | Ada | Parsel | m²si | Dönümü | Cinsi | Muhammen Bedeli TL. (Dönümü) | Muhammen Bedeli TL. (KDV. Hariç) | Geçici Teminat | İhale İştirak Bedeli | Tarih | Saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | İçeriçumra | 600 | 21 | 9030,34 | 3,61 | Tarla | 4.000,00 TL | 14.440,00 TL | 433,20 TL | 3.898,80 TL | 10.07.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarla 2025 Sezonu için kiralanacak olup ihalede oluşan kira bedeli üzerinden peşin ödenecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlanen duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çumra Belediye Başkanlığı'ndan İlan
Basın No ILN02248006