Kadınhanı Belediyesi, kuruma ait 27 taşınmazı açık artırma usulüyle satacak. Satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi şu şekilde:
| TAPU MAHALLESİ | KAT | CİNSİ | MUHAMMEN | |
| B.B. | BEDELİ (TL) | |||
| NO | ||||
| KOLUKISA | 1.GİRİŞ 3.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 240.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 1.GİRİŞ 4.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 200.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 1.GİRİŞ 5.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 200.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 1.GİRİŞ 6.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 230.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 2.GİRİŞ 3.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 255.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 2.GİRİŞ 4.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 185.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 2.GİRİŞ 5.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 195.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 2.GİRİŞ 6.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 240.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 3.GİRİŞ 3.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 235.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 3.GİRİŞ 4.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 200.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 3.GİRİŞ 5.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 200.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 3.GİRİŞ 6.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 230.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 4.GİRİŞ 3.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 230.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 4.GİRİŞ 4.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 185.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 4.GİRİŞ 5.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 185.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 4.GİRİŞ 6. BB | ZEMİN | KATKILI PİDE FIRINI | 280.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 5.GİRİŞ 3.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 240.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 5.GİRİŞ 4.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 160.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 5.GİRİŞ 5.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 200.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 5.GİRİŞ 6.BB | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 255.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 1.GİRİŞ 1.BB | 1 | MESKEN | 155.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 1.GİRİŞ 2.BB | 1 | MESKEN | 160.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 2.GİRİŞ 1.BB | 1 | MESKEN | 150.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 2.GİRİŞ 2.BB | 1 | MESKEN | 160.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 3.GİRİŞ 1.BB | 1 | MESKEN | 160.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 3.GİRİŞ 2.BB | 1 | MESKEN | 155.000,00 |
| BERATLI | ||||
| KOLUKISA | 4.GİRİŞ 1.BB | 1 | MESKEN | 150.000,00 |
| BERATLI |