Konya
Az bulutlu
28°
Aksaray
Az bulutlu
30°
Karaman
Parçalı az bulutlu
27°

PEKGY PEKER GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
13,15
DEĞİŞİM
-0,60%
HACİM(TL)
1.065.347.933,03
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,09 0,60 91.617.569,86 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,24 2,53 59.707.443,35 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,13 0,35 173.774.980,85 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 148,30 -2,05 41.761.417,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,46 1,03 109.510.099,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 144.382.869,54 18:10
ADGYO ADRA GMYO 56,00 2,28 54.409.764,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,52 2,18 647.176.430,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,42 5,09 58.964.694,24 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,00 0,78 39.733.835,75 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,34 1,84 156.307.212,28 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,81 0,36 58.682.839,28 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,32 -0,12 2.109.289,41 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,84 4,98 240.577.836,82 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,95 0,11 25.934.760,48 18:10
AKBNK AKBANK 81,10 3,97 11.163.943.049,80 18:10
AKCNS AKCANSA 212,90 -5,12 254.653.132,90 18:10
AKENR AKENERJI 12,77 -0,31 91.428.764,51 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 -1,75 103.573.229,43 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 66,75 1,06 185.098.717,05 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,22 -1,86 190.307.086,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,31 -0,14 144.982.622,57 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,44 -0,65 142.978.350,88 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 260,00 1,46 5.949.081,25 18:10
AKSA AKSA 12,17 -0,98 349.569.877,94 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 87,40 8,57 853.094.169,05 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,44 1,29 16.892.504,87 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,02 -1,28 245.177.584,44 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 0,00 3.352.552,83 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,90 2,18 533.267.707,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,78 1,97 188.620.907,99 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 754,50 2,51 19.941.062,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 160,20 0,50 91.284.778,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,75 -3,24 314.490.246,45 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,67 -1,48 593.567.744,66 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,86 1,13 24.067.968,33 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,00 1,50 42.318.647,30 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 338,75 -0,81 263.626.306,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,84 -1,06 727.781.157,74 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,05 0,31 288.759.590,84 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,71 0,74 144.729.892,87 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 121,90 1,67 185.754.271,30 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,63 0,38 24.325.909,95 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,00 0,69 79.814.142,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,40 1,14 88.199.854,22 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 117,50 0,60 35.930.851,10 18:10
ARCLK ARCELIK 103,80 0,19 322.767.172,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,80 0,87 140.831.008,30 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,72 -4,33 121.559.394,64 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,64 1,20 152.744.664,66 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 165,70 2,28 236.240.686,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,30 1,23 34.782.598,47 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,06 6,48 86.573.316,82 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,23 0,90 113.931.126,08 18:10
ASELS ASELSAN 410,75 3,99 10.056.631.636,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,90 1,71 40.404.092,19 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 300,00 5,63 8.184.759.675,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,20 1,92 35.072.409,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,39 1,98 2.651.055,28 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 55,95 3,52 21.508.828,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 212,90 -1,48 237.469.144,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,83 1,08 1.212.312.428,78 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 143,30 9,98 12.257.713,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,49 0,54 5.493.699,82 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 92,00 0,00 6.183.305,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,99 2,63 23.055.809,41 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,30 -0,23 80.571.130,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 -0,22 25.047.961,02 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 -1,69 42.408.190,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,61 3,83 13.838.520,27 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 576,50 0,09 99.020.150,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,06 1,05 42.266.569,86 18:10
AYEN AYEN ENERJI 40,72 -9,99 406.261.807,04 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,10 2,03 2.357.892,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 222,90 0,32 85.969.597,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,22 2,55 59.468.830,71 18:10
BAGFS BAGFAS 26,78 1,36 31.418.177,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,00 -3,71 31.390.243,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 50,10 3,09 45.212.453,46 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,95 2,33 1.016.090,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,04 0,86 105.341.458,88 18:10
BANVT BANVIT 170,00 3,41 363.006.500,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 76,00 2,70 172.265.217,45 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,10 1,62 957.766,34 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,65 1,00 68.373.323,03 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,12 0,59 24.436.028,65 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 0,24 18.048.606,17 18:10
BERA BERA HOLDING 18,22 1,96 209.036.866,30 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,46 1,12 52.513.520,99 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 37,76 -2,93 669.557.715,36 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,42 1,41 13.413.490,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,20 0,50 26.258.855,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,38 0,09 29.498.768,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,00 5,90 48.368.361,58 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 74,50 9,24 112.505.479,90 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 233,00 -0,68 322.112.527,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 391,75 2,42 4.164.156.929,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,40 0,51 46.648.569,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,15 0,66 121.837.165,45 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,26 1,44 215.145.692,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,10 0,00 10.841.977,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 0,59 134.444.863,10 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,40 -1,63 82.580.699,68 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,00 3,28 125.378.260,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,98 0,41 41.125.414,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,00 3,84 490.831.110,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 1,65 36.377.991,76 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,78 1,02 53.644.626,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,87 6,15 255.002.423,47 18:10
BORSK BOR SEKER 6,15 1,65 34.643.744,09 18:10
BOSSA BOSSA 6,60 2,80 11.293.313,86 18:10
BRISA BRISA 88,35 -1,83 16.322.358,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,40 0,13 47.775.024,61 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,15 1,37 2.945.377,32 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,35 0,38 35.214.961,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,02 -3,40 158.689.295,61 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,86 9,99 22.115.391,06 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 621,50 1,22 1.293.273.026,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.002,00 1,37 89.131.686,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,82 0,99 95.780.131,22 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,97 0,51 183.207.655,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 1,17 26.870.532,65 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,82 2,14 213.852.030,02 18:10
BURCE BURCELIK 43,36 -2,34 82.666.071,38 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.018,00 -5,13 15.008.328,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,50 -1,81 105.109.729,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,20 -0,76 14.221.410,46 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 704.440.162,69 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 79,90 -1,36 2.521.827,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,68 1,65 64.898.403,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,15 -0,06 531.156.000,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 16,70 9,94 236.560.182,30 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 1,83 86.138.286,36 18:10
CEMTS CEMTAS 10,44 1,56 12.193.608,17 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,20 -4,65 558.893.616,67 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,36 1,07 31.757.768,70 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 46,50 4,73 344.669.768,38 18:10
CIMSA CIMSA 50,70 1,60 185.619.040,54 18:10
CLEBI CELEBI 1.671,00 1,27 61.678.865,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.533,00 1,52 16.337.291,00 18:10
CMENT CIMENTAS 290,25 1,84 1.760.356,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 2,17 9.603.200,60 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 158,10 -8,13 22.040.418,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,98 0,64 54.773.836,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 159,00 3,92 162.296.528,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,70 2,32 56.234.692,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 43,94 0,23 703.428.712,28 18:10
CWENE CW ENERJI 41,30 2,94 789.725.444,88 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,99 4,58 85.957.725,51 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,74 -0,09 1.272.862.431,91 18:10
DARDL DARDANEL 2,10 0,48 25.983.675,80 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,70 -0,26 65.318.263,10 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -4,62 73.424.303,30 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,65 0,15 67.872.410,99 18:10
DERIM DERIMOD 41,80 1,21 19.854.945,32 18:10
DESA DESA DERI 12,30 1,99 12.460.575,83 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,98 -0,09 27.854.018,86 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,60 1,38 58.401.096,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 115,40 -4,63 34.682.206,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,62 9,97 15.395.425,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,71 -2,02 42.976.345,95 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,08 2.672.787,06 18:10
DITAS DITAS BDY 47,90 -6,90 192.316.961,63 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,33 32.882.117,25 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,61 4,02 321.382.142,44 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,39 9,95 112.688.263,19 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,80 0,71 124.737.387,42 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,30 0,15 255.633.766,40 18:10
DOCO DO-CO 11.607,50 1,11 60.684.767,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,74 1,02 17.001.995,96 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 163,00 7,95 1.429.805.450,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 90,00 1,01 26.944.226,70 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,40 0,54 203.049.444,64 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,84 -2,71 17.477.950,40 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.072,50 7,06 1.600.596.262,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 0,45 38.798.018,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,27 -4,18 40.911.814,50 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,74 3,60 36.748.618,80 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,11 -0,72 36.720.314,61 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,55 1,06 8.038.006,10 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,30 2,46 24.090.971,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,35 0,91 406.902.134,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,30 1,59 105.692.824,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 352,50 1,00 225.724.997,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,74 2,17 170.906.365,40 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,22 0,28 14.380.814,10 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,43 3,44 1.094.312.541,97 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.702,50 1,60 91.037.012,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,50 -0,08 33.987.672,48 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,03 3,14 42.423.394,31 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,00 0,00 60.742.485,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,14 0,10 31.371.393,34 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,31 7.366.695,64 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 60,55 2,54 922.703.634,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,32 3,33 2.549.689.569,68 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 81,95 2,44 1.101.570,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,25 0,69 123.040.136,51 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,09 0,00 35.216.753,06 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,66 -1,82 60.497.983,02 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,60 -1,25 107.839.967,98 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,70 3,22 331.805,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 117,80 4,71 581.385.582,90 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,98 0,06 144.596.965,78 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 -3,07 531.161.554,31 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,60 3,08 180.703.103,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 94,30 1,78 1.368.198.533,45 18:10
ENPRA ENPARA BANK 71,35 2,00 4.501.463,90 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,92 -10,00 1.055.134.631,54 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,93 3,14 245.309.874,38 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,85 -1,52 28.284.360,53 18:10
ERBOS ERBOSAN 183,80 1,21 7.601.679,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,05 1,22 32.325.619,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,00 1,52 5.421.031.494,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,60 0,00 6.390.442,16 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,42 1,81 172.834.439,19 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,79 -4,30 409.215.789,14 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,80 1,06 160.047.581,17 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,60 0,18 54.320.025,70 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,50 1,13 9.722.879,15 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,29 2,64 4.428.625,10 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,25 1,28 8.808.259,27 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 83,90 -9,98 5.851.150.536,05 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 1,52 100.619.556,72 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,09 -0,16 3.712.868,53 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,54 3,25 41.004.955,39 18:10
FADE FADE GIDA 16,43 1,86 36.915.029,82 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 0,92 1.066.182.876,76 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,40 3,00 19.807.307,31 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 0,93 11.289.291,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,50 4,56 361.936.339,17 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,91 37.495.805,61 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,70 2,12 119.652.479,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,04 -9,73 12.969.075,60 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,98 -3,07 345.129.870,86 18:10
FROTO FORD OTOSAN 91,85 2,57 2.025.333.399,25 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,50 0,61 448.120.314,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 144,00 2,13 6.901.759.591,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,84 -1,36 34.552.017,46 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 288,00 -0,86 8.199.593,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,63 -3,07 56.789.853,76 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,96 0,24 47.733.272,18 18:10
GENIL GEN ILAC 9,53 4,04 631.193.978,73 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 19,21 -9,98 109.351.388,20 18:10
GENTS GENTAS 7,00 1,89 56.054.840,59 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,76 -0,60 411.077.300,24 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 69,80 -9,99 3.085.687.461,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,10 6,02 341.516.859,25 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,23 4,92 5.255.887,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,90 -0,83 35.692.462,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,30 3,44 980.318.967,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,28 1,86 19.499.043,49 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,69 6,92 326.329.045,76 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,62 9,98 33.840.094,84 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,16 0,08 380.000.004,70 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,50 0,53 23.062.081,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,66 9,83 154.953.671,29 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,30 2,95 48.468.231,84 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,98 2,10 4.243.404,77 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,50 0,48 202.289.205,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,50 0,00 839.735.262,05 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,28 2,08 102.831.225,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,85 0,17 157.221.637,09 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,95 144.386.429,03 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 515,50 1,88 1.331.817.539,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.320,00 -1,49 412.688.483,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,40 2,09 111.441.789,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,35 -2,77 124.937.620,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 49,10 1,24 5.211.496.671,87 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,97 1,98 18.652.684,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 61,05 -0,89 1.129.568.932,45 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 0,77 123.059.958,68 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 127,00 2,42 212.430.520,40 18:10
HEKTS HEKTAS 4,07 5,44 2.376.861.887,82 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,98 1,53 38.405.657,72 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,50 1,25 252.343.096,64 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,90 6,31 150.281.889,60 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 111,50 4,89 440.148.126,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,40 0,63 17.897.869,58 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,94 -2,00 9.593.453,91 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,81 3,25 168.014.820,30 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,16 2,29 31.189.774,10 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,80 2,16 55.062.977,80 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,37 2,29 78.590.143,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,65 -3,13 5.846.110,15 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 129,80 0,78 186.750.978,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 62,40 -9,96 144.066.374,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,48 3.110.752,51 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 24.455.968,61 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,23 1,65 225.459.509,08 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 0,54 49.362.708,39 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 1,20 6.820.478,92 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,13 1,62 41.486.873,14 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,56 -0,69 98.708.052,38 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,88 9,91 509.107.513,45 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 413,25 0,79 24.384.758,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,00 2,49 1.408.801,00 18:10
INTEM INTEMA 267,50 1,90 14.341.577,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,82 0,26 24.085.882,15 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 759,00 1,20 87.760.779,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 -0,61 2.045.166,45 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 -0,27 1.262.250,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,47 3,55 9.446.906.258,20 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,85 4,73 142.265.210,30 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,44 1,59 23.164.711,90 18:10
ISGSY IS GIRISIM 122,60 9,96 312.178.175,60 18:10
ISGYO IS GMYO 20,72 1,97 37.103.619,94 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,45 -5,82 936.488.806,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.915.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,92 1,94 261.126.835,64 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 0,91 16.622.508,69 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 1,00 6.933.678,82 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,40 0,68 269.455.516,82 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,40 1,12 340.360.722,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,70 -4,92 80.245.204,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,33 4,39 48.840.801,26 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,70 -0,06 41.842.831,70 18:10
KAPLM KAPLAMIN 618,00 -0,16 73.551.785,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,59 0,19 183.244.385,14 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,03 9,95 978.064.140,06 18:10
KARTN KARTONSAN 125,50 -2,33 177.293.449,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 0,75 192.861.628,72 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 0,67 33.719.571,87 18:10
KBORU KUZEY BORU 25,20 2,94 160.683.576,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,30 2,55 210.688.330,62 18:10
KCHOL KOC HOLDING 199,70 2,04 5.188.753.938,40 18:10
KENT KENT GIDA 389,50 -0,13 472.922,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,09 1,29 5.493.206,20 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,49 -0,38 87.036.294,77 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,20 -0,33 263.526.092,11 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,70 -0,06 24.263.794,39 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,20 1,56 63.042.316,93 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,64 1,22 62.513.642,28 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,16 -0,12 21.348.800,32 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,10 -0,44 1.983.824,26 18:10
KLRHO KILER HOLDING 94,85 4,92 616.406.715,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,90 1,05 34.001.933,08 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,82 -7,87 203.261.319,54 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,75 9,93 194.347.966,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,00 -0,47 32.862.605,68 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,66 -1,87 77.071.351,33 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,86 7,52 356.114.050,06 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,08 0,13 25.147.589,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,15 -9,96 23.670.513,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.852,50 3,42 81.430.480,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,53 -0,91 94.155.229,01 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,65 -4,10 175.939.263,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,83 2,06 43.464.130,87 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 41,18 0,93 280.789.622,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 113,00 5,51 537.722.339,40 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 40,42 2,54 1.902.496.551,50 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,70 0,00 50.338.931,26 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,26 -2,03 35.623.499,06 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,37 3,08 73.659.674,31 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,94 1,58 46.612.787,00 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,42 2,52 3.412.122,12 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 1,37 62.228.503,95 18:10
